<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Muskeltillväxt, hur snabbt går det och finns det någon övre gräns?</title>
	<atom:link href="http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/</link>
	<description>Träning, kost &#38; prestation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Guddi</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-9129</link>
		<dc:creator>Guddi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-9129</guid>
		<description>Tjena Juha!
Jag är inte helt klar på vad du undrar över eller vill diskutera faktiskt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena Juha!<br />
Jag är inte helt klar på vad du undrar över eller vill diskutera faktiskt <img src='http://traningslara.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Juha</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-9128</link>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-9128</guid>
		<description>Hej !

Tänkte ge en liten funderare! Kan ökningen av den fettfria muskelvikten skilja sig senare underträningeåren beroende på hård och specifik träning av större muskelgrupper?. Andlednigen att jag tar upp det är att jag själv har tränat styrketräning diciplinerat i 10 år men har under förra året ökat ca: 6 kg muskelmassa under ett års tid. För att få en bild om hur jag ser ut och hur det gått till ( Jag är 1.96 lång vägde från början kring 75kg skinn och ben, första året ökade jag ca 10kg och har under resterande år gjort små ökningar runt 0,5 - 1.0 kg / år. Mina ben har alltid sett likadanna ut, träningen jag gett dom går knappt att jämföras med uppvärmningen jag gett min resterande kropp. Då till funderingen efter 9 år lyckas jag göra en viktökning från 93kg 6% kroppsfett till 100kg 5% kroppsfett genom att lägga ner hela mitt liv och själ med 200% fokus där jag varit besatt att öka muskelmassa och volym på ben och rumpa som är &quot;stora muskelgrupper&quot;. För att inflika jag har aldrig andvänt preparat eller kosttillskott under mina träningsår.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej !</p>
<p>Tänkte ge en liten funderare! Kan ökningen av den fettfria muskelvikten skilja sig senare underträningeåren beroende på hård och specifik träning av större muskelgrupper?. Andlednigen att jag tar upp det är att jag själv har tränat styrketräning diciplinerat i 10 år men har under förra året ökat ca: 6 kg muskelmassa under ett års tid. För att få en bild om hur jag ser ut och hur det gått till ( Jag är 1.96 lång vägde från början kring 75kg skinn och ben, första året ökade jag ca 10kg och har under resterande år gjort små ökningar runt 0,5 &#8211; 1.0 kg / år. Mina ben har alltid sett likadanna ut, träningen jag gett dom går knappt att jämföras med uppvärmningen jag gett min resterande kropp. Då till funderingen efter 9 år lyckas jag göra en viktökning från 93kg 6% kroppsfett till 100kg 5% kroppsfett genom att lägga ner hela mitt liv och själ med 200% fokus där jag varit besatt att öka muskelmassa och volym på ben och rumpa som är &#8220;stora muskelgrupper&#8221;. För att inflika jag har aldrig andvänt preparat eller kosttillskott under mina träningsår.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Guddi</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-9068</link>
		<dc:creator>Guddi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-9068</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;comment-9067&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-9067&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jonas&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;: 
Vänligen styr upp detta med formeln! Blogginlägget är en källa för andras frågor. Jag tycker: Ange 1 med överstruken text vad som stod innan, 2 det som gäller nu/efter ändringen, 3 när det ändrades och 4 vad ändringen berodde på! På så sätt undgår det ingen “återkommare” att ngt ändrats.&lt;/blockquote&gt;Hallå Jonas!
Jag har uppdaterat inlägget med ett exempel på hur en uträkning går till enligt den formel som anges i studien som jag refererar till. Emil har rätt i sin kommentar här ovanför som jag måste ha missat. Det ska vara ett plustecken i formeln. 

Jag vet inte vad jag tänkte när jag redigerade inlägget från början, jag skyller på att det var halv fem på morgonen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-9067"><p>
<strong><a href="#comment-9067" rel="nofollow">Jonas</a></strong>:<br />
Vänligen styr upp detta med formeln! Blogginlägget är en källa för andras frågor. Jag tycker: Ange 1 med överstruken text vad som stod innan, 2 det som gäller nu/efter ändringen, 3 när det ändrades och 4 vad ändringen berodde på! På så sätt undgår det ingen “återkommare” att ngt ändrats.</p></blockquote>
<p>Hallå Jonas!<br />
Jag har uppdaterat inlägget med ett exempel på hur en uträkning går till enligt den formel som anges i studien som jag refererar till. Emil har rätt i sin kommentar här ovanför som jag måste ha missat. Det ska vara ett plustecken i formeln. </p>
<p>Jag vet inte vad jag tänkte när jag redigerade inlägget från början, jag skyller på att det var halv fem på morgonen <img src='http://traningslara.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-9067</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-9067</guid>
		<description>Vänligen styr upp detta med formeln! Blogginlägget är en källa för andras frågor. Jag tycker: Ange 1 med överstruken text vad som stod innan, 2 det som gäller nu/efter ändringen, 3 när det ändrades och 4 vad ändringen berodde på! På så sätt undgår det ingen &quot;återkommare&quot; att ngt ändrats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vänligen styr upp detta med formeln! Blogginlägget är en källa för andras frågor. Jag tycker: Ange 1 med överstruken text vad som stod innan, 2 det som gäller nu/efter ändringen, 3 när det ändrades och 4 vad ändringen berodde på! På så sätt undgår det ingen &#8220;återkommare&#8221; att ngt ändrats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emil</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-8830</link>
		<dc:creator>Emil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-8830</guid>
		<description>Oscar, du har fel - det var korrekt som stod från början. Korrigeringsfaktorn 6.1 (eller 6.3, eller 6, olika källor korrigerar olika) multipliceras med ett värde som ligger mellan ca -0.2 och +0.2. Det ger alltså en korrigeringsfaktor på -1.2 till +1.2. Man kan inte dela ett värde mellan 18 och 28 med något som kan ligga nära noll (eller vara noll!) och få ut något vettigt!

Vidare, FFMI-kalkylatorer på nätet är inte pålitliga. Abstracten som länkas i artikeln har ett minus där det ska vara ett upphöjt till-tecken, antagligen beroende på felaktighet konvertering av teckenformat. Såvitt jag kan bedöma är all information på tyska wikipedia korrekt: facit alltså på http://de.wikipedia.org/wiki/Fettfreie-Masse-Index</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oscar, du har fel &#8211; det var korrekt som stod från början. Korrigeringsfaktorn 6.1 (eller 6.3, eller 6, olika källor korrigerar olika) multipliceras med ett värde som ligger mellan ca -0.2 och +0.2. Det ger alltså en korrigeringsfaktor på -1.2 till +1.2. Man kan inte dela ett värde mellan 18 och 28 med något som kan ligga nära noll (eller vara noll!) och få ut något vettigt!</p>
<p>Vidare, FFMI-kalkylatorer på nätet är inte pålitliga. Abstracten som länkas i artikeln har ett minus där det ska vara ett upphöjt till-tecken, antagligen beroende på felaktighet konvertering av teckenformat. Såvitt jag kan bedöma är all information på tyska wikipedia korrekt: facit alltså på <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fettfreie-Masse-Index" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Fettfreie-Masse-Index</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Guddi</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-8677</link>
		<dc:creator>Guddi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 02:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-8677</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;comment-8625&quot;&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-8625&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Oscar&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;: 
googlade lite och ser att du har skrivit fel i formeln. det ska stå ”Normaliserad FFMI = FFMI / (6,1 x (1,8 – h))” inte ”Normaliserad FFMI = FFMI + (6,1 x (1,8 – h” alltså FFMI delat med längden osv. Inte plussa ihop det
&lt;/blockquote&gt;Tack för påpekandet Oscar. Tänk att ett antal tusen personer läst den här artikeln tidigare och ingen har märkt/påpekat felet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-8625">
<p><strong><a href="#comment-8625" rel="nofollow">Oscar</a></strong>:<br />
googlade lite och ser att du har skrivit fel i formeln. det ska stå ”Normaliserad FFMI = FFMI / (6,1 x (1,8 – h))” inte ”Normaliserad FFMI = FFMI + (6,1 x (1,8 – h” alltså FFMI delat med längden osv. Inte plussa ihop det
</p></blockquote>
<p>Tack för påpekandet Oscar. Tänk att ett antal tusen personer läst den här artikeln tidigare och ingen har märkt/påpekat felet <img src='http://traningslara.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oscar</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-8625</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-8625</guid>
		<description>googlade lite och ser att du har skrivit fel i formeln. det ska stå &quot;Normaliserad FFMI = FFMI / (6,1 x (1,8 – h))&quot; inte &quot;Normaliserad FFMI = FFMI + (6,1 x (1,8 – h&quot; alltså FFMI delat med längden osv. Inte plussa ihop det</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>googlade lite och ser att du har skrivit fel i formeln. det ska stå &#8220;Normaliserad FFMI = FFMI / (6,1 x (1,8 – h))&#8221; inte &#8220;Normaliserad FFMI = FFMI + (6,1 x (1,8 – h&#8221; alltså FFMI delat med längden osv. Inte plussa ihop det</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oscar</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-8624</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-8624</guid>
		<description>Jag fattar inte hur man räknar med formeln? fettfri vikt är 74,61. längd är 186cm , får runt 130 när jag räknar ut??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fattar inte hur man räknar med formeln? fettfri vikt är 74,61. längd är 186cm , får runt 130 när jag räknar ut??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Guddi</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-6634</link>
		<dc:creator>Guddi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-6634</guid>
		<description>Tjena Emil!
Det är ingen speciell bok som angett siffrorna som jag återgett utan det är typ min samlade uppfattning. Det finns inga studier som varar under så lång tid utan det är mer en återgivning från personer som hållt till i branchen väldigt länge. Men du hittar väl den typen av information i Supertraining, Styrketräning, styrketrening – i teori og praksis, Starting Strength mm. Finns ju även bra källor till detta på internet där jag har länkat till några av dem i inlägget här.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena Emil!<br />
Det är ingen speciell bok som angett siffrorna som jag återgett utan det är typ min samlade uppfattning. Det finns inga studier som varar under så lång tid utan det är mer en återgivning från personer som hållt till i branchen väldigt länge. Men du hittar väl den typen av information i Supertraining, Styrketräning, styrketrening – i teori og praksis, Starting Strength mm. Finns ju även bra källor till detta på internet där jag har länkat till några av dem i inlägget här.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emil</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-6632</link>
		<dc:creator>Emil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-6632</guid>
		<description>Ang. muskelmasseökning för kroppsbyggare, när du säger &quot;Vanliga siffror i olika styrketräningsböcker&quot; - skulle du kunna tipsa om vilka böcker du använt?

Tack på förhand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ang. muskelmasseökning för kroppsbyggare, när du säger &#8220;Vanliga siffror i olika styrketräningsböcker&#8221; &#8211; skulle du kunna tipsa om vilka böcker du använt?</p>
<p>Tack på förhand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JonaZ</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-5547</link>
		<dc:creator>JonaZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 05:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-5547</guid>
		<description>tackar för all info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tackar för all info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Complete</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-4701</link>
		<dc:creator>Complete</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-4701</guid>
		<description>G-unti, du har blivit av med din eller?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G-unti, du har blivit av med din eller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: G-unit</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-4700</link>
		<dc:creator>G-unit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-4700</guid>
		<description>kuken försvinner om man tar doping så gör inte det om ni vill ha normalt sexliv))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kuken försvinner om man tar doping så gör inte det om ni vill ha normalt sexliv))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Guddi</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-3297</link>
		<dc:creator>Guddi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-3297</guid>
		<description>Du har rätt Mattias! Det är jag som har skrivit fel. Tack för påpekandet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har rätt Mattias! Det är jag som har skrivit fel. Tack för påpekandet <img src='http://traningslara.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mattias</title>
		<link>http://traningslara.se/muskeltillvaxt-hur-snabbt-det-gar-och-finns-det-nagon-ovre-grans/comment-page-1/#comment-3296</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traningslara.se/?p=6373#comment-3296</guid>
		<description>Intressant artikel, men undrar om du inte skrivit fel i &quot;Vanliga siffror som man stöter på här är en ökning i muskelmassa på ungefär 0,5-0,1 kg i månaden under det första året om man sköter det mesta rätt&quot;. Utan att ha några större kunskaper i ämnet så tycker jag ändå att värdet borde vara 0,5-1,0 kg när jag läser resten av texten att?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant artikel, men undrar om du inte skrivit fel i &#8220;Vanliga siffror som man stöter på här är en ökning i muskelmassa på ungefär 0,5-0,1 kg i månaden under det första året om man sköter det mesta rätt&#8221;. Utan att ha några större kunskaper i ämnet så tycker jag ändå att värdet borde vara 0,5-1,0 kg när jag läser resten av texten att?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

